Einsatz des Kältemittels HFO-1234yf in PKWs
Stand: 01.07.2015
entsprechend Antwort der Bundesregierung bzw. eigener Recherche bzw. nach Auskunft des Herstellers(*)
| Hersteller | Einsatz in folgenden Fahrzeugtypen | Kommentar | |
|---|---|---|---|
| AMG | AMG A45 | ||
| BMW | BMWi3 BMWi-2 i-Reihe | BMW vermeidet Aussagen und nennt CO2 als Alternative | |
| Cadillac | (s. General Motors) | ||
| Chevrolet | (s. GM Korea) | ||
| Chrysler | Cherokee KL | ||
| Citroen | C-Quatre C4 Cactus C4 Picasso | ||
| Daimler | Daimler erklärte 26.09.2012 (nach Crashtests), 1234yf nicht zu verwenden/ Rückruf aller damit ausgelieferten Fahrzeuge | ||
| FCA US LLC | Cherokee KL | ||
| Ferrari | LaFerrari F150 F12 | ||
| Fiat | Alfa Romeo 4C Fiat 500X | ||
| Fisker | Fisker Karma | ||
| Ford Westfalia Mobil | Tourneo Custom, Transit Custom Ford Nugget | Transit Connect, voraussichtlich Mitte 2013 | |
| Frank-Cars SP Z.O.O. | Basisfahrzeug Transit Transit Brygadowy Transit Pozarniczy | ||
| Fuji Heavy | (s. Subaru) | ||
| General Motors | Cadillac Cadillac ATS Escalade, Escalade ESV GM: Typ GMT166: Cadillac SRX, ATS | ||
| GM Korea | Chevrolet Trax Chevrolet Tracker Chevrolet Malibu Pontiac KL1G Buick V300 Chevrolet Sunfire GMT 166 | ||
| Great Wall Motor Comp. | Voleex C30 | ||
| Hyundai Assan Automotive | Genesis i10 i30 i30 GDH ix45(*) Santa Fee i30 GDH 20 | ||
| Jaguar, Land Rover | Discovery Sport Range Rover Sport Range Rover | ||
| Kia | Kia Carens Kia Rombo Kia Cee'd Kia Optima Kia Sorento Kia Soul | ||
| Lotus | Lotus Elise Lotus Exige S | ||
| Maserati | Quattroporte GTS | ||
| Mazda | CX-3 CX-5(*)(**) CX-6(*)(**) Mazda 2 | (**)Einige Monate in 2012 | |
| MIA ELECTRIC SAS | MIA | ||
| Mitsubishi | Mirage/Spacestar | ||
| Nissan | e-NV200 Infinity Q50 Note Qashqai X-Trail | ||
| Opel | Karl Mokka Viva | ||
| Pagani Automobili Spa | Pagani | ||
| Perigord Vehicules de Loisirs | Font Vendome Karmann Mobil | ||
| Peugeot | 301 308 | ||
| Qoros Automotive Co., Ltd | 3 Sedan 3 Hatch Qoros | ||
| Radical Motorsport LTD | Radical RXC | ||
| Renault | Escape Twingo RFE ZOE AG | ||
| Ssangyong Motor Co LTD | Ssangyong TIVOLI LUVI | ||
| SAIC Motor Corp. Limited | MG 350 | ||
| Subaru | Legacy Subaru Subaru Forester Subaru Impeza Subaru Z / BRZ | ||
| Suzuki | Celedo Suzuki sX4 Vitara | ||
| Tesla Motors | Tesla Model S | ||
| Toyota | Lexus GS 250 Lexus GS 450 H Lexus NX300H, NX200T Toyota Prius plus Toyota Z Auris(*) GT86(*) | ||
| Trigano VDL | Trigano FD4 | ||
| VFS (Southhampton) LTD | Basisfahrzeug Drop side Tipper Box Van Luton Van Curtain Slider Cage Curtain | ||
| Volvo | XC90 in 2014(*) |
